Jeans Size Guide
| Size | Waist (cm) | Short Leg (cm) | Reg Leg (cm) | Long Leg (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 64 | 76 | 81 | 86 |
| XS | 69 | 76 | 81 | 86 |
| S | 74 | 76 | 81 | 86 |
| M | 79 | 76 | 81 | 86 |
| L | 84 | 76 | 81 | 86 |
| XL | 89 | 76 | 81 | 86 |
| XXL | 94 | 76 | 81 | 86 |
| Size | Waist (in) | Short Leg (in) | Reg Leg (in) | Long Leg (in) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 24 | 30 | 32 | 34 |
| XS | 26 | 30 | 32 | 34 |
| S | 28 | 30 | 32 | 34 |
| M | 30 | 30 | 32 | 34 |
| L | 32 | 30 | 32 | 34 |
| XL | 34 | 30 | 32 | 34 |
| XXL | 36 | 30 | 32 | 34 |
International Sizing
| Size | UK | USA | EU |
|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 2 | 34 |
| XS | 8 | 4 | 36 |
| S | 10 | 6 | 38 |
| M | 12 | 8 | 40 |
| L | 14 | 10 | 42 |
| XL | 16 | 12 | 44 |
| XXL | 18 | 14 | 46 |